L’association sportive du collège permet aux élèves de s’inscrire, par l’intermédiaire de l’établissement, à des entraînements hebdomadaires, à des compétitions scolaires, à des formations d’arbitre, et de s’impliquer activement dans la vie du collège.
Au 14 octobre 2025, nous comptons 193 licenciés, dont 97 filles (52 %) et 89 garçons (48 %), représentant ainsi 34 % des élèves inscrits au collège. Par ailleurs, deux adultes encadrants sont également licenciés en plus des cinq professeurs d’EPS.
Nous proposons des activités variées afin de permettre à chaque élève de s’épanouir pleinement au sein de l’AS.
| Activités | Nombre d’élèves inscrits | Entraînements | Compétitions / rencontres |
| Relaxation-Act. de la Forme | 12 | Mercredi 12h30/13h15 | / |
| Futsal | 55 | Mardi de 17h à 19h (garçons) Mercredi 12h30-13h30 (filles) | Mercredi de 13h à 17h |
| Natation compétiteur | 27 | Mercredi de 13h20 à 15h20 | Mercredi de 13h à 17h |
| Handball | 91 | Mercredi de 13h30 à 16h30 | Mercredi de 13h à 17h |
| Cross training | 13 | Mercredi de 13h00 à 14h30 | Mercredi de 13h à 17h |
| Jeux traditionnels | 19 | Mercredi de 14h30 à 16h |
